Код | Вид | |
101 ОСНОВЕН КАПИТАЛ, ИЗИСКВАЩ РЕГИСТРАЦИЯ | Балансова | Пасивна |
101 01 физическо или юридическо лице | Балансова | Пасивна |
(собственик) | ||
101 02 фл или юл - собственик | Балансова | Пасивна |
102 ОСНОВЕН КАПИТАЛ, НЕИЗИСКВАЩ РЕГИСТРАЦИЯ | Балансова | Пасивна |
117 ДРУГИ РЕЗЕРВИ | Балансова | Пасивна |
117 01 ПАНАЙОТИС ПАПАСТАМАТИУ | Балансова | Пасивна |
117 02 ГЕОРГИОС КАПСАНАКИС | Балансова | Пасивна |
121 НЕПОКРИТА ЗАГУБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ | Балансова | Активно - пасив |
122 НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ | Балансова | Активно - пасив |
123 ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА | Балансова | Активно - пасив |
151 ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ | Балансова | Пасивна |
152 ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ | Балансова | Пасивна |
201 ЗЕМИ (ТЕРЕНИ) | Балансова | Активна |
203 СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ | Балансова | Активна |
204 МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | Балансова | Активна |
205 ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА | Балансова | Активна |
206 ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ | Балансова | Активна |
206 01 СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР | Балансова | Активна |
207 СЪОРЪЖЕНИЯ | Балансова | Активна |
208 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА | Балансова | Активна |
209 ДРУГИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | Балансова | Активна |
212 ПРОДУКТИ ОТ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ | Балансова | Активна |
213 ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ | Балансова | Активна |
214 ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ | Балансова | Активна |
219 ДРУГИ ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | Балансова | Активна |
231 ПОЛОЖИТЕЛНА ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ | Балансова | Активна |
232 ОТРИЦАТЕЛНА ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ | Балансова | Активна |
241 АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА | Балансова | Пасивна |
242 АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА | Балансова | Пасивна |
301 ДОСТАВКИ | Балансова | Активна |
302 МАТЕРИАЛИ | Балансова | Активна |
303 ПРОДУКЦИЯ | Балансова | Активна |
304 СТОКИ | Балансова | Активна |
401 ДОСТАВЧИЦИ | Балансова | Пасивна |
1 EНАРЕТОС ЕНЕРДЖИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД | Балансова | Пасивна |
831642181 БТК АД | Балансова | Пасивна |
402 ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ | Балансова | Активна |
403 ДОСТАВЧИЦИ ПО ТЪРГОВСКИ КРЕДИТИ | Балансова | Пасивна |
409 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С ДОСТАВЧИЦИ | Балансова | Пасивна |
411 КЛИЕНТИ | Балансова | Активна |
412 КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ | Балансова | Пасивна |
421 ПЕРСОНАЛ | Балансова | Пасивна |
422 ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА | Балансова | Активна |
422 01 ФЛ | Балансова | Активна |
422 02 ФЛ | Балансова | Активна |
426 ВЗЕМАНИЯ ПО ЗАПИСАНИ ДЯЛОВИ ВНОСКИ | Балансова | Активна |
426 01 ФЛ/ЮЛ | Балансова | Активна |
426 02 ФЛ/ЮЛ | Балансова | Активна |
429 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С ПЕРСОНАЛА И СЪДРУЖНИЦИТЕ | Балансова | Активно - пасив |
439 ДРУГИ ВЪТРЕШНИ РАЗЧЕТИ | Балансова | Активно - пасив |
441 ВЗЕМАНИЯ ПО РЕКЛАМАЦИИ | Балансова | Активна |
442 ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТИ | Балансова | Активна |
443 ЦЕНОВИ РАЗЛИКИ ПО ЛИПСИ И НАЧЕТИ | Балансова | Активно - пасив |
444 ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРОВЕ | Балансова | Активна |
445 ПРИСЪДЕНИ ВЗЕМАНИЯ | Балансова | Активна |
451 РАЗЧЕТИ С ОБЩИНИТЕ | Балансова | Пасивна |
452 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА | Балансова | Пасивна |
4531 НАЧИСЛЕН ДАНЪК ЗА ПОКУПНИТЕ | Балансова | Активна |
4532 НАЧИСЛЕН ДАНЪК ЗА ПРОДАЖБИТЕ | Балансова | Пасивна |
4538 ДАНЪК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ | Балансова | Активна |
4539 ДАНЪК ЗА ВНАСЯНЕ | Балансова | Пасивна |
454 РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФЛ | Балансова | Пасивна |
459 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА И С ВЕДОМСТВА | Балансова | Пасивна |
461 РАЗЧЕТИ С НОИ | Балансова | Пасивна |
462 РАЗЧЕТИ ЗА ДОБРОВОЛНО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ | Балансова | Пасивна |
463 РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ | Балансова | Пасивна |
464 РАЗЧЕТИ ЗА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ И НАДБАВКИ | Балансова | Пасивна |
469 ДРУГИ РАЗЧЕТИ С ОСИГУРИТЕЛИ | Балансова | Пасивна |
493 РАЗЧЕТИ СЪС СОБСТВЕНИЦИ | Балансова | Активно - пасив |
494 ПРОВИЗИИ | Балансова | Пасивна |
498 ДРУГИ ДЕБИТОРИ | Балансова | Активна |
498 01 ДДС ВКАРАНО В МЕСЕЦ 02.2009 | Балансова | Активна |
499 ДРУГИ КРЕДИТОРИ | Балансова | Пасивна |
499 01 ФЛ/ЮЛ | Балансова | Пасивна |
499 02 ФЛ/ЮЛ | Балансова | Пасивна |
501 КАСА В ЛЕВА | Балансова | Активна |
502 КАСА ВЪВ ВАЛУТА | Балансова | Активна |
503 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВА | Балансова | Активна |
504 РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА ВЪВ ВАЛУТА | Балансова | Активна |
509 ДРУГИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | Балансова | Активна |
601 РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ | Балансова | Активна |
601 01 ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ | Балансова | Активна |
601 02 КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ | Балансова | Активна |
601 04 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ | Балансова | Активна |
601 09 ДРУГИ | Балансова | Активна |
601 10 АКСЕСОАРИ | Балансова | Активна |
602 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | Балансова | Активна |
Ненамерен | Балансова | Активна |
602 01 ТЕЛЕФОН, ПОЩА, ФАКС | Балансова | Активна |
602 04 ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ЗАСТРАХОВКИ | Балансова | Активна |
602 05 ТРАНСПОРТ | Балансова | Активна |
602 06 НАЕМ | Балансова | Активна |
602 09 ДРУГИ | Балансова | Активна |
602 10 РЕМОНТ АВТОМОБИЛ | Балансова | Активна |
602 13 ФСО | Балансова | Активна |
603 РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ | Балансова | Активна |
604 РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ (ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ) | Балансова | Активна |
605 РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ | Балансова | Активна |
606 РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ,ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ | Балансова | Активна |
607 РАЗХОДИ ЗА ПРОВИЗИИ | Балансова | Активна |
608 РАЗХОДИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИ | Балансова | Активна |
609 ДРУГИ РАЗХОДИ | Балансова | Активна |
609 04 НОЩУВКИ | Балансова | Активна |
611 РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ | Балансова | Активна |
612 РАЗХОДИ ЗА СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ | Балансова | Активна |
613 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДА | Балансова | Активна |
614 АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | Балансова | Активна |
615 РАЗХОДИ ЗА ПРОДАЖБИ | Балансова | Активна |
616 РАЗХОДИ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА ДМА | Балансова | Активна |
617 РАЗХ. ПО ДЕЙН. В ПРЕДПР. С НЕСТОП. ДЕЙН. | Балансова | Активна |
618 РАЗХОДИ ПО ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ | Балансова | Активна |
621 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | Балансова | Активна |
624 РАЗХОДИ ПО ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ | Балансова | Активна |
629 ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ | Балансова | Активна |
631 РАЗХОДИ (ЗАГУБА) ЗА ОБЕЗЦЕНКА | Балансова | Активна |
651 РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | Балансова | Активна |
701 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ПРОДУКЦИЯ | Балансова | Пасивна |
702 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ | Балансова | Пасивна |
703 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УСЛУГИ | Балансова | Пасивна |
705 ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ | Балансова | Пасивна |
706 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ДЪЛГОТР. АКТИВИ | Балансова | Пасивна |
707 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА МАТЕРИАЛИ | Балансова | Пасивна |
708 ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ | Балансова | Пасивна |
709 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА | Балансова | Пасивна |
721 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ | Балансова | Пасивна |
724 ПРИХОДИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ | Балансова | Пасивна |
729 ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ | Балансова | Пасивна |
731 ПРИХОДИ ОТ ВЪЗСТАН. ЗАГУБИ ОТ ОБЕЗЦЕНКА | Балансова | Пасивна |
Тук можете да коментирате проблеми,да намерите полезни материали, информация и други подобни
четвъртък, 31 март 2011 г.
примерен сметкоплан
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар